苏州角钢不同规格的不同重量如下列:
规格 理重 规格 理重 规格 理重 规格 理重
25*3 1.124 100*6 9.366 25*16*3 0.912 100*63*6 7.55
25*4 1.459 100*7 10.83 32*20*4 1.522 100*63*7 8.722
30*3 1.373 100*8 12.276 32*20*4 1.522 100*63*8 9.878
30*4 1.786 100*10 15.12 40*25*3 1.484 100*63*10 12.142
40*3 1.852 100*12 17.898 40*25*4 1.936 100*80*6 8.35
40*4 2.422 100*14 20.611 45*28*3 1.687 100*80*7 9.656
40*5 2.976 100*16 23.257 45*28*4 2.203 100*80*8 10.946
50*3 2.332 110*7 11.928 50*32*3 1.908 100*80*10 13.476
50*4 3.059 110*8 13.532 50*32*4 2.494 110*70*6 8.35
50*5 3.77 110*10 16.69 56*36*3 2.153 110*70*7 9.65
50*6 4.465 110*12 19.782 56*36*4 2.818 110*70*8 10.946
60*5 4.57 110*14 22.809 56*36*5 3.466 110*70*10 13.476
以上数据可供各个企业参考,有需要角钢的可与我们取得联系,量大从优。
周总
13222228803
0512-57625330